Weather forecast for September 22, 2022 in Elkhart, Indiana
On our website you will find weather forecast for September 22, 2022 in Elkhart
September 22, 2022 in Elkhart
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 60° |
Feels like | 59° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 81% |
Wind | 15 mph |
September 22, 2022 in Elkhart
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 62° (58° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 100% |
Wind | 14 mph |
September 22, 2022 in Elkhart
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 57° (57° — 58°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 83% |
Wind | 13 mph |
September 22, 2022 in Elkhart
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 58° (57° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 990 hPa (990 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 75% |
Wind | 13 mph |
September 22, 2022 in Elkhart
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (57° — 60°) |
Pressure | 988 hPa (988 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
September 22, 2022 in Elkhart
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (62° — 63°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 987 hPa (987 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 18 mph |
September 22, 2022 in Elkhart
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 68° (65° — 68°) |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 20% |
Wind | 12 mph |
September 22, 2022 in Elkhart
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 74° (67° — 74°) |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 42% |
Wind | 12 mph |